Shopping cart
You have no items in your shopping cart.
Fabric Raw merino wool
Length 43
chest 54
Shoulder 17
sleeves 21
Wrist 14
DRY CLEAN ONLY
SAFE FOR LINT REMOVER
FLAT STEAM IRON
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDERS | HIPS | ARMHOLE | FRONT NECK | BACK NECK | SLEEVE OPENING | GARMENT CHEST | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 34 | 13 | 36 | 16 | 7 | 3 | 18 | 44 | 21 |
| S | 42 | 36 | 13.5 | 38 | 17 | 7 | 3 | 18 | 46 | 21 |
| M | 43 | 38 | 14 | 40 | 18 | 7.5 | 3.5 | 19 | 48 | 22 |
| L | 43 | 42 | 14.5 | 44 | 19 | 7.5 | 3.5 | 19 | 50 | 22 |
| XL | 44 | 44 | 15 | 46 | 20 | 8 | 4 | 20 | 52 | 23 |
| XXL | 44 | 46 | 16 | 48 | 21 | 8 | 4 | 20 | 54 | 23 |
A pheran is generally described as a loose-fitting garment, designed to be approximately 5 to 10 inches larger than your actual body measurements.
| SIZE | LENGTH | CHEST | WAIST | HIP | SHOULDER | SLEEVES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 41 | 42 | 42 | 15 | 20 |
| M | 40 | 43 | 44 | 44 | 15 | 21 |
| L | 41 | 45 | 46 | 46 | 16 | 22 |
| XL | 41 | 47 | 48 | 48 | 17 | 22 |
| Remove |
|---|
| Image |
| Title |
| Price |
| Type |
| Vendor |
You have no items in wishlist.